
- Anhui Xiaoyi Bearing Import & Export Co., Ltd.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Vane Pump SKF Bearing
Home>Products>Vickers Piston Pump PV Series>Vickers PV063R1K1K3NFFC+PV040R1L1T1NMF Piston Pump PV Series

Vickers PV063R1K1K3NFFC+PV040R1L1T1NMF Piston Pump PV Series
With over 10170 full-service stores, our Vickers PV063R1K1K3NFFC+PV040R1L1T1NMF Piston Pump PV Series Single Row Number of Tapered Rows inventory is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps you maximize your productivity Anhui Xiaoyi Bearing Import & Export Co., Ltd. by saving time and Inch Inch - Metric your hard-earned dollars.
What is PV063R1K1K3NFFC+PV040R1L1T1NMF bearing cross reference?
- Vickers
PV063R1K1K3NFFC+PV040R1L1T1NMF
- Single Row
- Inch
- B04336
- 0 Inch | 0 Millimete
- 0 Inch | 0 Millimete
- TIMKEN
- EE217060
- 0053893510705
-
Anhui Xiaoyi Bearing Import & Export Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
VickersProduct Identifiers
Number of Tapered Rows: | Single Row | Inch - Metric: | Inch | Product Group: | B04336 |
D: | 0 Inch | 0 Millimete | Flange Outside Diameter: | 0 Inch | 0 Millimete | Brand: | TIMKEN |
Basic Number: | EE217060 | EAN: | 0053893510705 | Other Features: | Large and Small Ribs |
B: | 2.875 Inch | 73.025 |
Vickers PV063R1K1K3NFFC+PV040R1L1T1NMF Piston Pump PV SeriesCodes and sizes
Manufacturer Name | TIMKEN |
Product Group | B04334 |
Inventory | 0.0 |
Category | Bearings |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 1.944 |
Brand | TIMKEN |
Vickers PV063R1K1K3NFFC+PV040R1L1T1NMF Piston Pump PV Series Specifications
interchange Vickers PV063R1K1K3NFFC+PV040R1L1T1NMF Piston Pump PV Series guide | ||||||||
d | D | e | B | Da | da | EAN | Note | |
PV063R1K1J1NFWS4210 | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1J3NFRZ+PV016R1L1T1NMR | - | - | - | - | - | - | 0644075253956 | - |
PV063R1K1K3NFFC+PV040R1L1T1NMF | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | 2.875 Inch | 73.025 | - | - | 0053893510705 | - |
PV063R1K1L3N001+PV063R1L1T1N00 | - | - | - | - | - | - | 0662327192150 | - |
PV063R1K1L3NFPG+PV063R1L1T1NFP | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1L3NFR1+PV063R1L1T1NFR | - | - | - | - | - | - | 0637400534363 | - |
PV063R1K1L3NFT1+PV063R1K1T1NFT | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1L3NHCC+PV063R1L1T1NSC | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1L3NUPG+PV063R1L1T1NUP | - | - | - | - | - | - | 0808250367733 | - |
PV063R1K1T1NFDS4210 | - | 1.875 Inch | 47.625 | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1T1NFFP4211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1T1NFPV4242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1T1NFRC4211 | - | - | - | - | - | - | 0644075102179 | - |
PV063R1K1T1NFRP4211 | - | - | - | - | - | - | 0053893933993 | - |
PV063R1K1T1NFRZ+PVAC1ECMNSJW42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1T1NFRZ+PVAC2MCMNSTW20 | - | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - |
PV063R1K1T1NFT14221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1T1NFWS4210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1T1NGLB4242 | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - |
PV063R1K1T1NGLZ+PVAC1ECMNSYW20 | 10.5 Inch | 266.7 Mi | 14 Inch | 355.6 Mill | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1T1NHCZ+PVAC1ECMNSJW35 | - | - | - | - | - | - | 0662461320778 | - |
PV063R1K1T1NHLC4242 | - | - | - | - | - | - | 0800675181161 | - |
PV063R1K1T1NKLA4242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1T1NKLZ+PVAC1ECMNSJW35 | - | 1.102 Inch | 28 Mill | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1T1NMCC4242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1T1NMLB4242 | - | - | - | - | - | - | 0808250421282 | - |
PV063R1K1T1NMLZ+PVAC2MCMNSJW35 | 0.787 Inch | 19.99 M | - | - | - | - | - | 0053893163734 | - |
PV063R1K1T1NSCC4242 | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1T1NSLB4242 | - | - | - | - | - | - | 0013992162779 | - |
PV063R1K1T1NTCB4242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1T1NTLB4242 | 2.756 Inch | 70 Mill | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1T1NUCC4242 | - | - | - | - | - | - | 0808250382644 | - |
PV063R1K1T1NUPG4242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1T1NUPZ+PVAC1PUMNS35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1T1VFFC4211 | - | - | - | - | - | - | 0888569037008 | - |
PV063R1K1T1WFHS4210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1T1VFT14221 | 250 mm | 310 mm | - | 25 mm | 289 mm | 267 mm | - | - |
PV063R1K1T1WKLC4242 | - | - | - | - | - | - | 0808250474226 | - |
PV063R1K1T1WUPG4242 | - | - | - | - | - | - | 0029176073267 | - |
PV063R1K4J3NFRC+PV016R1L1T1NMM | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K4L3NFF1+PV063R1L4T1NFF | - | - | - | - | - | - | 0717905176432 | - |
PV063R1K4T1NFFC4211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K4T1NFHS4210 | - | - | - | - | - | - | 8865590602629 | - |
PV063R1K4T1NFRC4211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K4T1NFT24221 | - | 4.13 Inch | 104.9 Mi | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K4T1NHLA4242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K4T1NUPE4242 | - | - | - | - | - | - | 0808250424672 | - |
PV063R1K8B1NFRP4211 | 2.688 Inch | 68.275 | - | - | - | - | - | 0698210926298 | - |
PV063R1K8T1NFRC4211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K8T1NMLC4242 | - | 4.531 Inch | 115.09 | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K8T1NUPG4242 | - | - | - | - | - | - | 4547359023336 | - |
PV063R1K8T1WFR14211 | - | 2.563 Inch | 65.09 M | - | - | - | - | - | - |
PV063R1L1B1NUPR4242 | - | 4.02 Inch | 102.1 Mi | - | - | - | - | 0883450143011 | - |
PV063R1L1L3NSCC+PV063R1L1B4NSC | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1L1T1N10042 | - | - | 0.46 | - | - | - | - | Note: All units have |
PV063R1L1T1NFFC4211 | - | - | - | - | - | - | 0644075008686 | - |
PV063R1L1T1NFR14211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1L1T1NFSD4240 | - | - | - | - | - | - | 0782477451720 | - |
PV063R1L1T1NGLC4242 | - | - | - | - | - | - | 0013992029652 | - |
PV063R1L1T1NMCC4242 | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - | - | - | 0662461382288 | - |
PV063R1L1T1NUCC4242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1L1T1PUPG4242 | - | - | - | - | - | - | 0053893528854 | - |
PV063R1L4T1NFFC4211 | 0.354 Inch | 9 Milli | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - | - | - | - |
PV063R1L8T1NFRP4211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R9E1D3NSCBK0031+PV063R9E1 | - | - | - | - | - | - | 0190029022357 | - |
PV063R9K1A1NGLC4242K0047 | - | - | - | - | - | - | 0808250471560 | - |
PV063R9K1T1NFFP4211K0167 | - | - | - | - | - | - | 0747023044788 | - |
PV063R9K1T1NFWS4210K0018 | - | - | - | - | - | - | 0806990046239 | - |
PV063R9K1T1NHLC4242K0147 | - | 6.25 Inch | 158.75 M | - | - | - | - | - | - |
PV063R9K1T1NUPR4242K0102 | 0.25 Inch | 6.35 Mil | - | - | - | - | - | 0726166125103 | - |
PV063R9K4L3NHCCK0066+PV063R9L4 | - | 1.343 Inch | 34.1 Mi | - | - | - | - | - | - |
PV080L1D1A1VFRC4211 | - | - | - | 0.827 Inch | 21 Mill | - | - | - | - |
PV080L1E1B1NFPV4242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080L1E1T1NUPG4242 | - | - | - | - | - | - | 4547359200331 | - |
PV080L1E3DFNFFP4211 | - | - | - | - | - | - | 0782475804573 | - |
PV080L1E4A1NSLC4242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080L1K1A4NFFC+PGP505A0100AA1 | - | - | - | - | - | - | 0800675291099 | - |
PV080L1K1B1NFFC4211 | - | - | - | - | - | - | 0651041186422 | - |
PV080L1K1T1N00142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080L1K1T1NFFP4211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080L1K1T1NFRD4211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080L1K4T1NFFP4211 | - | - | - | - | - | - | 8865590299928 | - |
PV080L1L1B1NUPR4242 | - | - | - | - | - | - | 0083869140124 | - |
PV080L1L1T1NFFP4211 | - | - | - | - | - | - | 4547359124279 | - |
PV080L1L4T1NSLB4242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1D1A4NFWS+PGP511A0080CA1 | - | - | - | - | - | - | 0644075104319 | - |
PV080R1D1C1NFPV4242 | - | 2.882 Inch | 73.2 Mi | - | - | - | - | 0883450966573 | - |
PV080R1D1J1VFWS4210 | - | 15.5 Inch | 393.7 Mi | - | - | - | - | - | - |
PV080R1D1T1NFPV4242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1D1T1NHLC4242 | - | - | - | - | - | - | 0644075259200 | - |
PV080R1D3C1NSCC4242 | - | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | - | - | 4012801398961 | - |
PV080R1D3T1NFRC4211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1D3T1NTLC4242 | - | 13.386 Inch | 340 Mi | - | - | - | - | - | - |
PV080R1E1T1NFFC4211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1E1T1NFWS4210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1E3T1NFHS4210 | - | - | - | - | - | - | 0808250350827 | - |
PV080R1E4D3NFPD+PV080R1E4C1NFP | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1A1NHLC4242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1A1NTCC4242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1A4NFFP+PGP511A0140CA1 | - | - | - | - | - | - | 3413529567829 | - |
PV080R1K1A4NFRC+PGP511A0230CA1 | 10.022 Inch | 254.55 | 11.028 Inch | 280.10 | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1A4NFWS+PGP511A0190CA1 | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | 0.945 Inch | 24 Mill | - | - | - | - |
PV080R1K1A4NHCB+PGP511A0060CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1A4NMCC+PGP511A0110CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1A4NUPG+PGP511A0160CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1B1NFR14211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1B1NHCC4242 | - | - | - | - | - | - | 4547359491296 | - |
PV080R1K1B1NSLA4242 | - | 4.299 Inch | 109.2 M | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1B4NFHS+P350B197BIAB20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1B4NFRC+PGP517A0520CD1 | - | - | - | 6.614 Inch | 168 Mil | - | - | - | - |
PV080R1K1B4NFWS+PGP517M0520CD1 | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1B4NMLC+PGP517A0250CD1 | - | - | - | - | - | - | 0846802011482 | - |
PV080R1K1G1NFFL4211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1J1NFR14211 | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1J3NFRZ+PV020R1L1T1NMR | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1K3NFFP+PV046R1L1T1NMF | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1L1NUPG4242 | - | - | - | - | - | - | 0808250432523 | - |
PV080R1K1L3NFFC+PV092R1L1T1NFF | - | - | - | - | - | - | 0605790190964 | - |
PV080R1K1L3NFPV+PV080R1L1B4NFP | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1L3NFRC+PV080R1L1B4NFR | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1L3NFWS+PV063R1L1T1NFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1L3NMLC+PV080R1L1T1NML | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1L3VFRZ+PVAC2PCMVSJW35 | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1L3WUPD+PV080R1L1B1WUP | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1T1N00142 | - | - | - | - | - | - | 0080067513996 | - |
PV080R1K1T1NFF14211 | - | - | - | - | - | - | 8865590047161 | - |
PV080R1K1T1NFFL4211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1T1NFPP+PVAPVE31N20 | - | - | - | - | - | - | 0692314394298 | - |
PV080R1K1T1NFR24211 | - | - | - | 3.125 Inch | 79.38 M | - | - | - | - |
PV080R1K1T1NFRD4211X5899 | - | 1.937 Inch | 49.2 Mi | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1T1NFRZ+PVAC1ECMNSJW35 | - | - | - | - | - | - | 0044861016510 | - |
PV080R1K1T1NFRZ+PVAC2MCMNSYW20 | - | - | - | - | - | - | 0053893840512 | - |
PV080R1K1T1NFT14221 | - | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - | - | - | 7316570900576 | - |
PV080R1K1T1NGLA4242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1T1NGLD4242 | 4.938 Inch | 125.425 | - | - | - | - | - | 0883450032933 | - |
PV080R1K1T1NHCA4242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1T1NHCD4242 | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | - | - | 0883450342872 | - |
PV080R1K1T1NHLZ+PVAC1ECMNSJW35 | - | 3.375 Inch | 85.725 | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1T1NKLA4242 | - | - | - | - | - | - | 0883450415637 | - |
PV080R1K1T1NMCC4242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1T1NMLC4242 | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | 0662460348070 | - |
PV080R1K1T1NMLZ+PVAC2MCMNSJW35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1T1NSLA4242 | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - |
PV080R1K1T1NSLD4242 | - | - | - | - | - | - | 0029176543500 | - |
PV080R1K1T1NTLB4242 | - | - | - | - | - | - | 0888569005717 | - |
PV080R1K1T1NTLZ+PVAC1ECMNSJW35 | - | - | - | - | - | - | 0029176588730 | - |
PV080R1K1T1NULC4242 | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - | 0808250173648 | - |
PV080R1K1T1NUPD4242 | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1T1NUPG4242 | - | - | - | - | - | - | 0883450297691 | - |
PV080R1K1T1NUPZ+PVACPPCMN42+PV | - | - | - | - | - | - | 0644075010702 | - |
PV080R1K1T1VFDS4210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1T1WFR14211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1T1WFRC4211 | - | - | - | - | - | - | 8865590633197 | - |
PV080R1K1T1VFWS4210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K1T1WUPG4242 | - | - | - | - | - | - | 0808250417117 | - |
PV080R1K4B1NFFP4211 | - | - | - | - | - | - | 4012801346023 | - |
PV080R1K4K1NFFC4211 | - | - | - | - | - | - | 4547359468441 | - |
PV080R1K4L3NFFC+PV092R1L4T1NFF | - | - | - | - | - | - | 0662327025113 | - |
PV080R1K4T1NFFP4211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K4T1NFRC4211 | - | - | - | - | - | - | 0087796039209 | - |
PV080R1K4T1NKLA4242 | - | - | - | - | - | - | 4547359660579 | - |
PV080R1K4T1NUPG+PVAPVV34N20 | - | - | - | - | - | - | 0662798749778 | - |
PV080R1K4T1WUPG4242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K8T1NFFP4211 | - | 2.882 Inch | 73.2 Mi | - | - | - | - | - | - |
PV080R1K8T1NFPV4242 | - | - | - | - | - | - | 0883450200639 | - |
PV080R1K8T1NSLC4242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1L1B1WFT24221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1L1K3NUPE+PV046R1L1AYNUP | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1L1L3NFFZ+PV063+PV063+PV | - | - | - | - | - | - | 4012802242690 | - |
PV080R1L1L3NUCB+PV080R1L1T1NUC | - | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | - | 0029176033063 | - |
PV080R1L1L3WTCB+PV080R1L1T1WTC | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1L1T1NFFC4211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1L1T1NFPV4242 | - | - | - | - | - | - | 0800675161750 | - |
PV080R1L1T1NFR24211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1L1T1NFWS4210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1L1T1NSCB4242 | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1L1T1NULC4242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1L1T1NUPR4242 | - | - | - | - | - | - | 4547359062441 | - |
PV080R1L4B1NFRP4211X5899 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R1L8L3NULC+PV080R1L8T1NUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R9E1B1WFT24221K0112 | - | - | - | - | - | - | 0644075066105 | - |
PV080R9K1A4NFFZK0185+PVAC1PCMN | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R9K1B1NHCC4242K0142 | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R9K1T1NFFP4211K0004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R9K1T1NFWSK00804210 | - | - | - | - | - | - | 0883450433464 | - |
PV080R9K1T1NUCC4242K0019 | - | 3.23 Inch | 82.042 M | - | - | - | - | - | - |
PV080R9K4K3NFFPK0021+PV040R9L1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV080R9L4T1NFWS4210K0177 | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Anhui Xiaoyi Bearing Import & Export Co., Ltd.
- Address1206 Taixin Business Centre Yijiang District,Wuhu,Anhui,China
- Phone(Working Time)86-02-5874125
- Fax
Related News
what is koyo torrington |
15x32x8 bearing price list |
3.175x12.7x4.366 bearing catalogue |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- BOSTON GEAR Bearing
- BROWNING Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- COOPER BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- GARLOCK Bearing
- GENERAL BEARING Bearing
- HUB CITY Bearing
- IPTCI Bearing
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- m88048 Bearing
- 13889 Bearing
- timken 32010x Bearing
- timken 09074 Bearing