
- Anhui Xiaoyi Bearing Import & Export Co., Ltd.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Vane Pump SKF Bearing
Home>Products>Timken Bearing>TIMKEN 580 90053 Tapered Roller Bearing Assemblies

TIMKEN 580 90053 Tapered Roller Bearing Assemblies
How do you find the TIMKEN 580 90053 Tapered Roller Bearing Assemblies specification? Anhui Xiaoyi Bearing Import & Export Co., Ltd. G 1/4 G2 Manufacturers Online Free check!
- TIMKEN
580 90053
- G 1/4
- 50 mm
- 15 mm
- 750 mm
- Tr 850x7
- 308 mm
- HMV 170 E
- 326 mm
-
Anhui Xiaoyi Bearing Import & Export Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN 580 90053 Tapered Roller Bearing AssembliesInterchange guide
G2: | G 1/4 | G1: | 50 mm | A: | 15 mm |
d1: | 750 mm | G: | Tr 850x7 | B1: | 308 mm |
Hydraulic nut: | HMV 170 E | B2: | 326 mm | Nut for removal: | HM 30/850 |
d: | 800 mm |
TIMKENProducts and services
Classification | Chloride | Type | Magnesium Chloride | CAS No. | 7791-18-6 |
Other Names | MgCl2.6H2O | MF | MgCl2 6H2O | EINECS No. | 232-094-6 |
Place of Origin | Shandong, China | Grade Standard | Industrial Grade | Purity | above 44.5% |
Appearance | Light Yellow/ White powder | Application | Industrial,Snow melt agent | Product class | Industrial Grade |
Dangerous class | Not dangerous goods | Art.No. | Industrial grade magnesium chloride | Particle size | 80-100 |
Quality standard | QB/T2605-2003 | Main components | MgCl2 | PH value | 7.5-11.0 |
Shelf life | 1 year | packing | 25kg,50kgs,1000kg | HS CODE | 2827200000 |
finish/coating: | Uncoated |
D | 3.8000 in |
expansion type: | Non-Expansion Bearin |
housing material: | Cast Iron |
housing construction: | Solid Flange Mount |
flange mounting type: | Four-Bolt Piloted Fl |
d | 2 in |
maximum rpm: | 2200 RPM |
bearing type: | Spherical Roller |
radial static load capacity: | 24000 lb |
TIMKEN 580 90053 Tapered Roller Bearing Assemblies Technical Data
Sponsored products related to TIMKEN 580 90053 Tapered Roller Bearing Assemblies | ||||||||
d | w | G | V | B | D | M | A | |
T511E-902A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67885-90260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M244246TD-3 | 280 mm | - | - | - | 106 mm | 420 mm | - | - |
820161CD-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM216WI TUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM136948-90223 | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
JM716649-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24024CJW33C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JHM522649-B0000/JHM522610-B0000 | - | - | - | - | - | 4.0680 in | - | - |
EE640192-902B5 | 180mm | - | - | - | 22mm | - | - | - |
GY1008KRRB | 0.6250 in | - | - | - | 0.3438 in | - | - | - |
67390-90027 | 1.0000 in | - | - | - | - | 2.0472 in | - | - |
2MMV9110HXVVSUFS934 | - | - | - | - | 15 mm | 52 mm | - | - |
HM136948-90265 | - | - | - | - | 7.5000 in | 6.1810 in | - | - |
26831-20024 | 3/8 in | - | - | - | - | 7/16 in | - | - |
192201CD-2 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
72188C-90050 | 60 mm | - | - | - | 2-9/16 in | 110 mm | - | - |
2MMV9117HXVVDULFS934 | - | - | - | - | 4.01 in | 9.38 to 11-1/4 | - | - |
HM821547-90011 | 2 in | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC9316WI QUM | 1.3750 in | - | - | - | 1-7/16 in | 72 mm | - | - |
23156KYMBW898C4 | - | - | - | - | - | 6.5000 in | - | - |
59176-2 | 150mm | - | - | - | 108mm | 320mm | - | - |
580 90053 | 800 mm | - | Tr 850x7 | - | - | - | - | 15 mm |
NP908986-2 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LSM90BRHFATL | 2-3/4 in | - | - | - | 13.0000 in | - | - | - |
14274-2 | - | - | - | - | - | 2.7600 in | - | - |
EE234160W-30000/234215W-30000 | 20 mm | - | - | - | - | 47 mm | - | - |
2MMC9112WI TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH932145-90047 | - | - | - | - | 18mm | 80mm | - | - |
T9010V-90011 | 1.5000 in | - | - | - | - | 5.67 in | - | - |
NA455-2 | 90mm | - | - | - | 43mm | 190mm | - | - |
JL69349CP-2 | 20 mm | - | - | - | 12 mm | 42 mm | - | - |
387S-90343 | 70mm | - | - | - | 39.7mm | 125mm | - | - |
2MMVC9115HX DUL | - | - | - | - | - | 7.8750 in | - | - |
L432348-2 | 3 in | - | - | - | - | - | - | - |
MSE503BXHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-4BF-TRB-45MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE615BX | 105mm | - | - | - | 49mm | - | - | - |
JM624649-A0000/JM624610-A0000 | - | - | - | - | 60 mm | 140 mm | - | - |
13682-50000/13620-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9322WI QUM | 75 mm | - | - | - | 37 mm | 160 mm | - | - |
YCJT1 5/8 SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM204WI SUL | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC99106WN DUX | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
28580-50435/28521-50420 | - | - | - | - | - | 4.3307 in | - | - |
22216YMW33C3 | 60 mm | - | - | - | 22 mm | - | - | - |
3MMC9314WI DUL | 1/4 in | - | - | - | - | 3/8 in | - | - |
5311WBR | 60mm | - | - | - | 18mm | 107mm | - | - |
HM237545-902A9 | 2-3/4 in | - | - | - | 7.7500 in | 6.0156 in | - | - |
3MMV9117HX DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM136948-90377 | 2 in | - | - | - | - | 3.8000 in | - | - |
EE129120X-902A9 | 1.7500 in | - | - | - | - | 3-3/4 in | - | - |
M238849DW-90095 | 1.4375 in | - | - | - | - | 3.1496 in | - | - |
34274-90050 | 160mm | - | - | - | 80mm | 240mm | - | - |
29582-3 | 7/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
782-902B1 | 1.4375 in | - | - | - | - | 3.9375 in | - | - |
M262449DW-902A4 | 55 mm | - | - | - | 79 mm | 175 mm to 193 mm | - | - |
H247549-90063 | 2.2500 in | - | - | - | 4.1250 in | 6.8750 to 8.1250 in | - | - |
3MM9111WI | 0.8750 in | - | - | - | - | - | - | - |
495-90168 | - | - | - | - | 3-1/2 in | - | - | - |
9380-90038 | - | - | - | - | - | 81 mm to 91 mm | - | - |
6559C-90029 | - | - | - | - | - | 2-15/16 in | - | - |
H337844-90165 | - | - | - | - | mm | - | - | - |
M231649-50000/M231610-50000 | 6.1250 in | - | - | - | - | - | - | - |
797DEE-2 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9132WI SUH | 40 mm | - | - | - | - | 96 mm | - | - |
399AS-90263 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE158350-90011 | 1.1250 in | - | - | - | - | - | - | - |
861-90020 | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22510 X 1 5/8 | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
EE126096D-90027 | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
72187C-90063 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44348-3 | 2.1875 in | - | - | - | 7.1250 in | - | - | - |
HM133444-90192 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC99111WN DUX | - | - | - | - | 5.8800 in | - | - | - |
2MM9118WI QUL | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
HM89448-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9136WI SUM | 20mm | - | - | - | 12mm | 42mm | - | - |
66589-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L467510-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM305WI DUM | 65 mm | - | - | - | 28 mm | 95 mm | - | - |
NA48290SW-90050 | 90 mm | - | - | - | - | 160 mm | - | - |
2MMVC99122WNDUXFS637 | - | - | - | - | 19 mm | 72 mm | - | - |
33889-3 | 35 mm | - | - | - | - | 72 mm | - | - |
787-2 | - | - | - | - | 5.8281 in | - | - | - |
LL205410B-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9126WICRUL | - | - | - | - | - | 5.5625 in | - | - |
2MM211WI QUH | 3-1/2 in | - | - | - | - | 10-1/8 to 10-7& | - | - |
NCF2934V | 1.7500 in | - | - | - | - | 3.1250 in | - | - |
HM926747-3 | - | - | - | - | 3-7/16 in | 4-25/32" t | - | - |
33275-50000/33462-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9110WI QUL | - | - | - | - | 5 in | - | - | - |
MM57EX 10 DU C1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
566-90030 | 3/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9119WI DUL | 1.9375 in | - | - | - | 3-9/32 in | - | - | - |
39243DA-2 | - | - | - | - | - | 34-1/2 in | - | - |
EE640192-902A9 | - | - | - | - | - | 4 to 4-1/4 in | - | - |
NA72212C-90063 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSM125BXHFATL | - | - | - | - | 70 mm | - | - | - |
3MM9114WI TULFS934 | - | - | - | - | - | 3.3500 in | - | - |
RASC1 15/16 | - | - | - | - | 18 mm | 47 mm | - | - |
Mar-90 | - | - | - | - | - | 1.3750 in | - | - |
LM48548-902C3 | - | - | - | - | 15 mm | 52 mm | - | - |
H969249-90010 | - | - | - | - | 4.2500 in | 3.2500 in | - | - |
HM262748-902A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH228349V-2 | - | - | - | - | 7.7500 in | 6.0000 in | - | - |
Feb-97 | 30 mm | - | - | - | - | 38 mm | - | - |
SDAF 22522 X 4 | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV209WI DUL | - | - | - | - | 3.2500 in | - | - | - |
LM665949DW-20000/LM665910-20000 | 95mm | - | - | - | 67mm | 200mm | - | - |
M252349-902A1 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HM256849D-2 | - | - | - | - | - | 4.7500 in | - | - |
HM252348-902A7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM305WICRSUL | - | - | - | - | 3-11/16 in | 9 in | - | - |
42683-2 | 45.517 mm | - | - | 3.175 mm | - | - | 42.85 mm | - |
782-902B6 | - | - | - | - | 180mm | 460mm | - | - |
MSE515BRHSAFQHTPS | - | - | - | - | - | 111 mm | - | - |
748-2 | 0.6250 in | - | - | - | - | 2.5000 in | - | - |
LM767748DW-20000/LM767710-20000 | - | - | - | - | - | 0.8125 in | - | - |
47420-3 | - | - | - | - | - | 3.1530 in | - | - |
A2120D-2 | - | - | - | - | - | 7/16 in | - | - |
23024KCJW33 | - | - | - | - | 17mm | 72mm | - | - |
15101-3 | 0.6250 in | - | - | - | - | 3.0000 in | - | - |
560-90063 | 7/16 in | - | - | - | - | 7/8 in | - | - |
MSE503BXHSATL | 0.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
LM501314-2 | 4.4375 in | - | - | - | 6.53 in | 13 to 14 in | - | - |
95927CD-3 | - | - | - | - | 24mm | 150mm | - | - |
857-90073 | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HM813841-90010 | - | - | - | - | 3.8750 in | - | - | - |
NJ2216EMAC3 | - | - | - | - | - | 32 mm | - | - |
212NPPG | 4.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
67782-90272 | - | - | - | - | - | - | - | - |
544090-90011 | - | - | - | - | 14 mm | - | - | - |
M238840-2 | - | - | - | - | - | 5.2300 in | - | - |
432AB-2 | - | - | - | - | 73mm | - | - | - |
LCJO1 11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
208KD | 5 mm | - | - | - | - | 10 mm | - | - |
16150-3 | 2.4375 in | - | - | - | 3.42 in | 6.94 to 7.31 in | - | - |
JM718149-90KA3 | - | - | - | - | 9.6875 in | 20.8750 to 23.6250 | - | - |
275155-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM720249-90KA1 | - | - | - | - | 4-7/8 in | 9-7/8 to 11 in | - | - |
EE244181D-90059 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24148YMBW33W45AC4 | 1.6875 in | - | - | - | 4-11/32 in | 6-5/8 in | - | - |
619/8-ZZ | 70 mm | - | - | - | 35 mm | 150 mm | - | - |
24720D-3 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9301HXVVSULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM328410-3 | 0.3125 in | - | - | - | - | - | - | - |
3MM210WI DUH | 180mm | - | - | - | 86mm | - | - | - |
MUOB 2 7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
59187-2 | - | - | - | - | 13mm | 110mm | - | - |
29675-90079 | - | - | 710.209 mm | - | - | - | - | - |
497-90219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S1KD7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29588-50030/29520-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
758-90173 | 30mm | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9136WI TUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE350701-90018 | 45 mm | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
MSE303BXHSAFQAATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE212BRHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
L44649-902A2 | 4.4375 in | - | - | - | 10.8800 in | - | - | - |
3586-50000/3525-50000 | 1.9920 in | - | - | - | - | - | - | - |
YAS 1/2 | 50 mm | - | - | - | - | 140 mm | - | - |
2MMVC9109HX DUM | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
13830-3 | - | - | - | - | 19 mm | 72 mm | - | - |
98350-90023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar-88 | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
455S-902A3 | - | - | - | - | - | 400 mm | - | - |
61806 | - | - | - | - | 0.7500 in | 5.5000 in | - | - |
2MMV99113WN DUL | 1-5/16 in | - | - | - | - | 1-11/16 in | - | - |
VCJ1 3/4 | 30 mm | - | - | - | 10 mm | 42 mm | - | - |
37425-90014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23276KYMBW906A | - | - | - | - | 3.5000 in | - | - | - |
JP17049P-90CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22780-3 | 170mm | - | - | - | 110mm | 310mm | - | - |
28980-50000/28921-50000 | 45 mm | - | - | - | 32 mm | - | - | - |
67390-90090 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-20 | 65 mm | - | - | - | 23 mm | 120 mm | - | - |
2MMV220WICRDUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
580-90213 | 1-3/4 in | - | - | - | 9.0000 in | 5.3900 in | - | - |
Mar-83 | - | - | - | - | - | 140 mm to 172 mm | - | - |
28680-50174/28622-50000 | 10mm | - | - | - | 9mm | 30mm | - | - |
94700-90175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM208WI SUM | 50 mm | - | - | - | - | 60 mm | - | - |
NJ324EMAC3 | - | - | - | - | - | 8-1/2 to 9-1 | - | - |
3MMV9104WI DUH | 20mm | - | - | - | 12mm | 42mm | - | - |
87501 | 1.1250 in | - | - | - | - | - | - | - |
5214K | - | - | - | - | - | 3.161 in | - | - |
Contact Us

- Anhui Xiaoyi Bearing Import & Export Co., Ltd.
- Address1206 Taixin Business Centre Yijiang District,Wuhu,Anhui,China
- Phone(Working Time)86-02-5874125
- Fax
Related News
what is koyo torrington |
15x32x8 bearing price list |
3.175x12.7x4.366 bearing catalogue |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- BOSTON GEAR Bearing
- BROWNING Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- COOPER BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- GARLOCK Bearing
- GENERAL BEARING Bearing
- HUB CITY Bearing
- IPTCI Bearing
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- m88048 Bearing
- 13889 Bearing
- timken 32010x Bearing
- timken 09074 Bearing
New Products
70 mm x 125 mm x 39,67 mm TIMKEN 5214K Angular Contact Ball Bearings
TIMKEN VCJ1 3/4 Flange Block Bearings
TIMKEN 61806 Single Row Ball Bearings
0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 1.078 Inch | 27.381 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter TIMKEN YAS 1/2 Pillow Block Bearings
6,35 mm x 15,875 mm x 4,98 mm TIMKEN S1KD7 Single Row Ball Bearings